Xornada 21 LFC
| 1. Quique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 54 | Atlético de Madrid | Moyà | Portero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 32 | Athetic de Bilbao | Balenziaga | Defensa | 12 | 1 | 12 | 12 | 
| 62 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 465 | Villareal | Mario | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 470 | Villareal | Bruno | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 406 | Sevilla | Steven N'Zonzi | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 69 | Atlético de Madrid | Sául Níguez | Centrocampista | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 50 | Athetic de Bilbao | Aduriz | Delantero | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 385 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Delantero | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 63 | 199 | 1 | ||||
| 2. Juanri | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 54 | Atlético de Madrid | Moyà | Portero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 347 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 345 | Real Madrid | Nacho | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 371 | Real Sociedad | Raúl Navas | Defensa | 11 | 13 | 11 | 11 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 46 | Athetic de Bilbao | Ander Iturraspe | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 350 | Real Madrid | Casemiro | Centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 351 | Real Madrid | Isco | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 352 | Real Madrid | Mateo Kovacic | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 523 | Las Palmas | Jese | Delantero | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 362 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | Delantero | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 73 | 200 | 0 | ||||
| 3. Xaco | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 364 | Real Sociedad | Gerónimo Rulli | Portero | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 345 | Real Madrid | Nacho | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 347 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 356 | Real Madrid | Lucas Vázquez | Centrocampista | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 184 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 470 | Villareal | Bruno | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 408 | Sevilla | Franco Vázquez | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 211 | Espanyol | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 387 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 362 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | Delantero | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 59 | 200 | 0 | ||||
| 4. Beni | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 83 | F. C. Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 253 | Las Palmas | Vicente | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 249 | Las Palmas | Mauricio Lemos | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 380 | Real Sociedad | Xabi Prieto | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 93 | F. C. Barcelona | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 258 | Las Palmas | Roque Mesa | Centrocampista | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 387 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 267 | Las Palmas | Marko Livaja | Delantero | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 52 | 190 | 10 | ||||
| 5. Dolado | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 54 | Atlético de Madrid | Moyà | Portero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 62 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 63 | Atlético de Madrid | Sime Vrsaljko | Defensa | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 512 | Espanyol | Marc Navarro | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 57 | Atlético de Madrid | Filipe Luis | Defensa | 22 | 8 | 22 | 22 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 405 | Sevilla | Samir Nasri | Centrocampista | 16 | -1 | 16 | 16 | 
| 69 | Atlético de Madrid | Sául Níguez | Centrocampista | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 204 | Espanyol | Reyes | Centrocampista | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 211 | Espanyol | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 74 | 198 | 2 | ||||
| 6. Fari | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 339 | Real Madrid | Keylor Navas | Portero | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 62 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 348 | Real Madrid | Raphael Varane | Defensa | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 63 | Atlético de Madrid | Sime Vrsaljko | Defensa | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 180 | Eibar | Adrián | Centrocampista | 9 | 13 | 9 | 9 | 
| 477 | Villareal | Manuel Trigueros | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 64 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Centrocampista | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 523 | Las Palmas | Jese | Delantero | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 387 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 362 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | Delantero | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 81 | 198 | 2 | ||||
| 7. Xocas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 54 | Atlético de Madrid | Moyà | Portero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 392 | Sevilla | Mariano Ferreira | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 394 | Sevilla | Gabriel Mercado | Defensa | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 405 | Sevilla | Samir Nasri | Centrocampista | 16 | -1 | 16 | 16 | 
| 356 | Real Madrid | Lucas Vázquez | Centrocampista | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 406 | Sevilla | Steven N'Zonzi | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 352 | Real Madrid | Mateo Kovacic | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 387 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 410 | Sevilla | Wissam Ben Yedder | Delantero | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 64 | 194 | 6 | ||||
| 8. Bolero | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 54 | Atlético de Madrid | Moyà | Portero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 62 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 83 | F. C. Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 7 | 24 | 24 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 380 | Real Sociedad | Xabi Prieto | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 45 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 67 | Atlético de Madrid | Nicolás Gaitán | Centrocampista | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 307 | Málaga | Juanpi | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 74 | Atlético de Madrid | Kevin Gameiro | Delantero | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 387 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 480 | Villareal | Nicola Sansone | Delantero | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 52 | 183 | 17 | ||||
| 9. Boludo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 54 | Atlético de Madrid | Moyà | Portero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 62 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 59 | Atlético de Madrid | Diego Godín | Defensa | 24 | 8 | 24 | 24 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 262 | Las Palmas | Jonathan Viera | Centrocampista | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 159 | Deportivo de la Coruña | Emre Çolak | Centrocampista | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 477 | Villareal | Manuel Trigueros | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 256 | Las Palmas | Kevin-Prince Boateng | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 211 | Espanyol | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 166 | Deportivo de la Coruña | Florin Andone | Delantero | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 0 | 39 | 39 | 
| TOTAL | 55 | 191 | 9 | ||||
| 10. Melo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 436 | Valencia | Diego Alves | Portero | 17 | -2 | 17 | 17 | 
| 36 | Athetic de Bilbao | Laporte | Defensa | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| 345 | Real Madrid | Nacho | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 443 | Valencia | Mangala | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 465 | Villareal | Mario | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 470 | Villareal | Bruno | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 453 | Valencia | Mario Suárez | Centrocampista | 13 | 1 | 13 | 13 | 
| 45 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 191 | Eibar | Sergi Enrich | Delantero | 13 | 17 | 13 | 13 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 0 | 39 | 39 | 
| 480 | Villareal | Nicola Sansone | Delantero | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 30 | 192 | 8 | ||||
| 11. Pc | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 364 | Real Sociedad | Gerónimo Rulli | Portero | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 371 | Real Sociedad | Raúl Navas | Defensa | 11 | 13 | 11 | 11 | 
| 373 | Real Sociedad | Joseba Zaldúa | Defensa | 8 | 0 | 8 | 8 | 
| 394 | Sevilla | Gabriel Mercado | Defensa | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 406 | Sevilla | Steven N'Zonzi | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 180 | Eibar | Adrián | Centrocampista | 9 | 13 | 9 | 9 | 
| 407 | Sevilla | Pablo Sarabia | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 184 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 387 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 0 | 39 | 39 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 66 | 195 | 5 | ||||
| 12. Juansiño | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 177 | Eibar | Antonio Luna | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 347 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 381 | Real Sociedad | Zurutuza | Centrocampista | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 204 | Espanyol | Reyes | Centrocampista | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 406 | Sevilla | Steven N'Zonzi | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 387 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 502 | Sevilla | Jovetic | Delantero | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| TOTAL | 66 | 197 | 3 | ||||
| 13. Iago | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 388 | Sevilla | Sergio Rico | Portero | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 249 | Las Palmas | Mauricio Lemos | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 247 | Las Palmas | Dani Castellano | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 408 | Sevilla | Franco Vázquez | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 409 | Sevilla | Vitolo | Centrocampista | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 262 | Las Palmas | Jonathan Viera | Centrocampista | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 256 | Las Palmas | Kevin-Prince Boateng | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 0 | 39 | 39 | 
| 359 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 30 | 11 | 30 | 30 | 
| 268 | Las Palmas | Tana | Delantero | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 48 | 198 | 2 | ||||
| 14. Quechi | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 458 | Villareal | Sergio Asenjo | Portero | 17 | 15 | 17 | 17 | 
| 462 | Villareal | Jaume Costa | Defensa | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 468 | Villareal | Víctor Ruiz | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 465 | Villareal | Mario | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 461 | Villareal | Daniele Bonera | Defensa | 10 | 7 | 10 | 10 | 
| 477 | Villareal | Manuel Trigueros | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 162 | Deportivo de la Coruña | Guilherme | Centrocampista | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 159 | Deportivo de la Coruña | Emre Çolak | Centrocampista | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 480 | Villareal | Nicola Sansone | Delantero | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 0 | 39 | 39 | 
| 166 | Deportivo de la Coruña | Florin Andone | Delantero | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 46 | 174 | 26 | ||||
| 15. Nes | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 54 | Atlético de Madrid | Moyà | Portero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 348 | Real Madrid | Raphael Varane | Defensa | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 347 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 6 | 24 | 24 | 
| 345 | Real Madrid | Nacho | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 350 | Real Madrid | Casemiro | Centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 351 | Real Madrid | Isco | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 352 | Real Madrid | Mateo Kovacic | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 356 | Real Madrid | Lucas Vázquez | Centrocampista | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 428 | Sporting de Gijon | Carlos Carmona | Centrocampista | 11 | 1 | 11 | 11 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 0 | 39 | 39 | 
| 336 | Osasuna | Sergio León | Delantero | 9 | 8 | 9 | 9 | 
| TOTAL | 52 | 200 | 0 | ||||
| 16. Yors | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 458 | Villareal | Sergio Asenjo | Portero | 17 | 15 | 17 | 17 | 
| 468 | Villareal | Víctor Ruiz | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 371 | Real Sociedad | Raúl Navas | Defensa | 11 | 13 | 11 | 11 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 465 | Villareal | Mario | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 68 | Atlético de Madrid | Koke | Centrocampista | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 477 | Villareal | Manuel Trigueros | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 64 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Centrocampista | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 387 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 362 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | Delantero | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| 74 | Atlético de Madrid | Kevin Gameiro | Delantero | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| TOTAL | 83 | 199 | 1 | ||||
| 17. Miguelito | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 364 | Real Sociedad | Gerónimo Rulli | Portero | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 249 | Las Palmas | Mauricio Lemos | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 251 | Las Palmas | Michel Macedo | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 253 | Las Palmas | Vicente | Defensa | 9 | 2 | 9 | 9 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 89 | F. C. Barcelona | André Gomes | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 381 | Real Sociedad | Zurutuza | Centrocampista | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 184 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 75 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Delantero | 32 | 0 | 32 | 32 | 
| 387 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 50 | 192 | 8 | ||||
| 18. Lucas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J21 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 80 | F. C. Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 84 | F. C. Barcelona | Samuel Umtiti | Defensa | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 59 | Atlético de Madrid | Diego Godín | Defensa | 24 | 8 | 24 | 24 | 
| 94 | F. C. Barcelona | Arda Turan | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 68 | Atlético de Madrid | Koke | Centrocampista | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 66 | Atlético de Madrid | Gabi | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 71 | Atlético de Madrid | Tiago | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 143 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 17 | -2 | 17 | 17 | 
| 410 | Sevilla | Wissam Ben Yedder | Delantero | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 480 | Villareal | Nicola Sansone | Delantero | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 45 | 200 | 0 | 
Comentarios
Publicar un comentario