Clasificación Xeral
| Equipos | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | J22 | J23 | J24 | J25 | J26 | J27 | J28 | J29 | J30 | J31 | J32 | J33 | J34 | J35 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolado | 77 | 41 | 66 | 70 | 68 | 53 | 73 | 81 | 60 | 74 | 39 | 67 | 78 | 57 | 77 | 53 | 73 | 74 | 72 | 57 | 59 | 71 | 84 | 44 | 65 | 72 | 57 | 37 | 70 | 79 | 90 | 79 | 2117 | 
| 2 | Fari | 87 | 44 | 69 | 60 | 47 | 71 | 78 | 79 | 53 | 78 | 52 | 43 | 83 | 80 | 35 | 41 | 76 | 52 | 90 | 67 | 73 | 43 | 92 | 51 | 80 | 69 | 33 | 74 | 41 | 76 | 60 | 89 | 2066 | 
| 3 | Miguelito | 67 | 30 | 58 | 63 | 67 | 71 | 69 | 62 | 65 | 62 | 45 | 59 | 93 | 46 | 74 | 56 | 71 | 50 | 70 | 66 | 82 | 43 | 81 | 44 | 64 | 76 | 83 | 53 | 75 | 82 | 77 | 61 | 2065 | 
| 4 | Nes | 69 | 32 | 59 | 43 | 91 | 53 | 58 | 81 | 48 | 41 | 60 | 72 | 82 | 92 | 64 | 51 | 57 | 20 | 83 | 72 | 67 | 57 | 74 | 44 | 73 | 76 | 82 | 41 | 59 | 87 | 69 | 83 | 2040 | 
| 5 | Pc | 61 | 48 | 53 | 61 | 80 | 61 | 28 | 76 | 30 | 43 | 35 | 63 | 80 | 72 | 93 | 53 | 52 | 66 | 94 | 53 | 94 | 69 | 49 | 36 | 67 | 62 | 80 | 66 | 60 | 86 | 68 | 47 | 1986 | 
| 6 | Quique | 60 | 36 | 79 | 45 | 84 | 67 | 52 | 70 | 31 | 54 | 33 | 69 | 70 | 71 | 69 | 34 | 61 | 63 | 88 | 65 | 103 | 47 | 94 | 22 | 65 | 67 | 63 | 54 | 69 | 79 | 59 | 55 | 1978 | 
| 7 | Bolero | 81 | 40 | 84 | 56 | 110 | 70 | 61 | 89 | 35 | 44 | 54 | 54 | 79 | 87 | 35 | 28 | 52 | 52 | 68 | 36 | 75 | 65 | 102 | 38 | 60 | 58 | 67 | 43 | 60 | 48 | 64 | 70 | 1965 | 
| 8 | Yors | 83 | 32 | 45 | 53 | 70 | 66 | 50 | 82 | 53 | 43 | 47 | 108 | 73 | 45 | 60 | 34 | 72 | 66 | 68 | 49 | 54 | 66 | 80 | 65 | 38 | 49 | 74 | 71 | 26 | 76 | 89 | 64 | 1951 | 
| 9 | Beni | 74 | 56 | 77 | 58 | 85 | 71 | 82 | 65 | 32 | 41 | 34 | 62 | 76 | 64 | 80 | 58 | 67 | 52 | 45 | 47 | 95 | 53 | 116 | 19 | 64 | 53 | 59 | 36 | 43 | 55 | 36 | 94 | 1949 | 
| 10 | Boludo | 63 | 51 | 67 | 49 | 72 | 84 | 55 | 81 | 43 | 56 | 35 | 21 | 79 | 69 | 70 | 47 | 82 | 47 | 50 | 48 | 49 | 66 | 68 | 46 | 76 | 56 | 67 | 92 | 49 | 59 | 30 | 77 | 1904 | 
| 11 | Xaco | 58 | 26 | 60 | 53 | 71 | 74 | 66 | 68 | 27 | 50 | 39 | 102 | 50 | 44 | 55 | 46 | 86 | 32 | 75 | 66 | 88 | 62 | 75 | 21 | 72 | 51 | 37 | 80 | 36 | 70 | 54 | 75 | 1869 | 
| 12 | Juansiño | 76 | 40 | 58 | 38 | 61 | 74 | 79 | 58 | 47 | 79 | 58 | 35 | 58 | 64 | 81 | 73 | 53 | 60 | 63 | 56 | 78 | 48 | 77 | 26 | 76 | 39 | 48 | 43 | 47 | 68 | 50 | 38 | 1849 | 
| 13 | Xocas | 63 | 51 | 52 | 43 | 69 | 71 | 44 | 56 | 67 | 56 | 36 | 44 | 75 | 42 | 45 | 46 | 38 | 55 | 70 | 73 | 67 | 59 | 78 | 52 | 65 | 53 | 65 | 67 | 51 | 59 | 58 | 64 | 1834 | 
| 14 | Melo | 60 | 36 | 50 | 48 | 69 | 70 | 67 | 60 | 61 | 52 | 38 | 53 | 44 | 46 | 73 | 39 | 73 | 30 | 92 | 64 | 53 | 97 | 36 | 43 | 44 | 67 | 45 | 45 | 72 | 62 | 34 | 66 | 1789 | 
| 15 | Juanri | 54 | 31 | 62 | 26 | 37 | 27 | 42 | 58 | 74 | 41 | 24 | 21 | 78 | 69 | 58 | 57 | 73 | 34 | 56 | 66 | 55 | 60 | 51 | 35 | 33 | 42 | 33 | 39 | 84 | 71 | 77 | 84 | 1652 | 
| 16 | Quechi | 76 | 38 | 60 | 49 | 38 | 39 | 54 | 36 | 46 | 38 | 62 | 33 | 75 | 32 | 63 | 59 | 44 | 38 | 52 | 66 | 23 | 61 | 94 | 57 | 34 | 10 | 71 | 46 | 36 | 48 | 54 | 32 | 1564 | 
| 17 | Iago | 53 | 30 | 49 | 46 | 63 | 67 | 47 | 76 | 45 | 55 | 22 | 47 | 48 | 74 | 42 | 44 | 70 | 37 | 63 | 56 | 51 | 49 | 94 | 42 | 70 | 38 | 32 | 55 | 16 | 27 | 6 | 33 | 1547 | 
| 18 | Lucas | 50 | 44 | 53 | 50 | 60 | 66 | 78 | 66 | 32 | 27 | 54 | 29 | 70 | 54 | 49 | 57 | 29 | 47 | 47 | 46 | 40 | 39 | 57 | 24 | 50 | 40 | 44 | 20 | 18 | 30 | 25 | 37 | 1432 | 
Comentarios
Publicar un comentario