Xornada 31 LFC
| 1. Quique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J31 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Portero | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 7 | Alavés | Theo Hernández | Defensa | 11 | 1 | 11 | 11 | 
| 394 | Sevilla | Gabriel Mercado | Defensa | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 38 | Athetic de Bilbao | De Marcos | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 14 | 9 | 9 | 
| 184 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 14 | 13 | 14 | 14 | 
| 506 | Valencia | Carlos Soler | Centrocampista | 9 | 7 | 9 | 9 | 
| 380 | Real Sociedad | Xabi Prieto | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 191 | Eibar | Sergi Enrich | Delantero | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 2 | 45 | 45 | 
| 97 | F. C. Barcelona | Neymar | Delantero | 35 | -4 | 35 | 35 | 
| TOTAL | 54 | 198 | 2 | ||||
| 2. Juanri | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J31 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 29 | Athetic de Bilbao | Kepa Arrizabalaga | Portero | 9 | -1 | 9 | 9 | 
| 341 | Real Madrid | Dani Carvajal | Defensa | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 32 | Athetic de Bilbao | Balenziaga | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 36 | Athetic de Bilbao | Laporte | Defensa | 17 | 10 | 17 | 17 | 
| 40 | Athetic de Bilbao | Yeray | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 506 | Valencia | Carlos Soler | Centrocampista | 9 | 7 | 9 | 9 | 
| 350 | Real Madrid | Casemiro | Centrocampista | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 354 | Real Madrid | Luka Modric | Centrocampista | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 43 | Athetic de Bilbao | San José | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 50 | Athetic de Bilbao | Aduriz | Delantero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 362 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | Delantero | 45 | 3 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 39 | 198 | 2 | ||||
| 3. Xaco | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J31 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 364 | Real Sociedad | Gerónimo Rulli | Portero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 14 | 9 | 9 | 
| 371 | Real Sociedad | Raúl Navas | Defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 476 | Villareal | Roberto Soriano | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 354 | Real Madrid | Luka Modric | Centrocampista | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 407 | Sevilla | Pablo Sarabia | Centrocampista | 13 | 14 | 13 | 13 | 
| 256 | Las Palmas | Kevin-Prince Boateng | Centrocampista | 15 | 14 | 15 | 15 | 
| 410 | Sevilla | Wissam Ben Yedder | Delantero | 14 | 11 | 14 | 14 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 2 | 39 | 39 | 
| 359 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 30 | 3 | 30 | 30 | 
| TOTAL | 80 | 198 | 2 | ||||
| 4. Beni | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J31 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Portero | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 80 | F. C. Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 84 | F. C. Barcelona | Samuel Umtiti | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 503 | Sevilla | Lenglet | Defensa | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 401 | Sevilla | Iborra | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 380 | Real Sociedad | Xabi Prieto | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 407 | Sevilla | Pablo Sarabia | Centrocampista | 13 | 14 | 13 | 13 | 
| 143 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 120 | Betis | Rubén Castro | Delantero | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| 97 | F. C. Barcelona | Neymar | Delantero | 35 | -4 | 35 | 35 | 
| TOTAL | 36 | 199 | 1 | ||||
| 5. Dolado | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J31 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Portero | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 176 | Eibar | Florian Lejeune | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 370 | Real Sociedad | Iñigo Martínez | Defensa | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 37 | Athetic de Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 9 | 1 | 9 | 9 | 
| 276 | Leganes | Diego Rico | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 470 | Villareal | Bruno | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 21 | Alavés | Victor Camarasa | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 184 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 14 | 13 | 14 | 14 | 
| 285 | Leganes | Alexander Szymanowski | Centrocampista | 11 | 2 | 11 | 11 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 2 | 45 | 45 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 2 | 39 | 39 | 
| TOTAL | 37 | 200 | 0 | ||||
| 6. Fari | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J31 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Portero | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 440 | Valencia | Joao Cancelo | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 8 | Alavés | Laguardia | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 442 | Valencia | Martín Montoya | Defensa | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 184 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 14 | 13 | 14 | 14 | 
| 138 | Valencia | Fabián Orellana | Centrocampista | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 256 | Las Palmas | Kevin-Prince Boateng | Centrocampista | 15 | 14 | 15 | 15 | 
| 45 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 362 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | Delantero | 45 | 3 | 45 | 45 | 
| 387 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 410 | Sevilla | Wissam Ben Yedder | Delantero | 14 | 11 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 74 | 194 | 6 | ||||
| 7. Xocas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J31 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Portero | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 395 | Sevilla | Nico Pareja | Defensa | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 467 | Villareal | Musacchio | Defensa | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 409 | Sevilla | Vitolo | Centrocampista | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 477 | Villareal | Manuel Trigueros | Centrocampista | 14 | 7 | 14 | 14 | 
| 256 | Las Palmas | Kevin-Prince Boateng | Centrocampista | 15 | 14 | 15 | 15 | 
| 407 | Sevilla | Pablo Sarabia | Centrocampista | 13 | 14 | 13 | 13 | 
| 191 | Eibar | Sergi Enrich | Delantero | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 2 | 45 | 45 | 
| 410 | Sevilla | Wissam Ben Yedder | Delantero | 14 | 11 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 67 | 197 | 3 | ||||
| 8. Bolero | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J31 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 460 | Villareal | Andrés Fernández | Portero | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 462 | Villareal | Jaume Costa | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 7 | Alavés | Theo Hernández | Defensa | 11 | 1 | 11 | 11 | 
| 249 | Las Palmas | Mauricio Lemos | Defensa | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 370 | Real Sociedad | Iñigo Martínez | Defensa | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 380 | Real Sociedad | Xabi Prieto | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 401 | Sevilla | Iborra | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 451 | Valencia | Dani Parejo | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 97 | F. C. Barcelona | Neymar | Delantero | 35 | -4 | 35 | 35 | 
| 385 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Delantero | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 2 | 39 | 39 | 
| TOTAL | 43 | 195 | 5 | ||||
| 9. Boludo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J31 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 364 | Real Sociedad | Gerónimo Rulli | Portero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 14 | 9 | 9 | 
| 370 | Real Sociedad | Iñigo Martínez | Defensa | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 253 | Las Palmas | Vicente | Defensa | 9 | 14 | 9 | 9 | 
| 256 | Las Palmas | Kevin-Prince Boateng | Centrocampista | 15 | 14 | 15 | 15 | 
| 380 | Real Sociedad | Xabi Prieto | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 262 | Las Palmas | Jonathan Viera | Centrocampista | 16 | 14 | 16 | 16 | 
| 506 | Valencia | Carlos Soler | Centrocampista | 9 | 7 | 9 | 9 | 
| 75 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Delantero | 32 | 9 | 32 | 32 | 
| 166 | Deportivo de la Coruña | Florin Andone | Delantero | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 2 | 39 | 39 | 
| TOTAL | 92 | 186 | 14 | ||||
| 10. Melo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J31 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2 | Alavés | Fernando Pacheco | Portero | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 59 | Atlético de Madrid | Diego Godín | Defensa | 24 | 4 | 24 | 24 | 
| 444 | Valencia | Garay | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 465 | Villareal | Mario | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 202 | Espanyol | José Manuel Jurado | Centrocampista | 14 | 7 | 14 | 14 | 
| 45 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 14 | Alavés | Marcos Llorente | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 380 | Real Sociedad | Xabi Prieto | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 478 | Villareal | Cédric Bakambu | Delantero | 17 | 11 | 17 | 17 | 
| 358 | Real Madrid | Gareth Bale | Delantero | 32 | 2 | 32 | 32 | 
| 120 | Betis | Rubén Castro | Delantero | 17 | 1 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 45 | 190 | 10 | ||||
| 11. Pc | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J31 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 171 | Eibar | Yoel | Portero | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 178 | Eibar | Iván Ramis | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 176 | Eibar | Florian Lejeune | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 394 | Sevilla | Gabriel Mercado | Defensa | 11 | 6 | 11 | 11 | 
| 184 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 14 | 13 | 14 | 14 | 
| 180 | Eibar | Adrián | Centrocampista | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 407 | Sevilla | Pablo Sarabia | Centrocampista | 13 | 14 | 13 | 13 | 
| 45 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 50 | Athetic de Bilbao | Aduriz | Delantero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 2 | 45 | 45 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 2 | 39 | 39 | 
| TOTAL | 66 | 200 | 0 | ||||
| 12. Juansiño | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J31 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Portero | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 398 | Sevilla | Daniel Carriço | Defensa | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 83 | F. C. Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 178 | Eibar | Iván Ramis | Defensa | 10 | 9 | 10 | 10 | 
| 381 | Real Sociedad | Zurutuza | Centrocampista | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 256 | Las Palmas | Kevin-Prince Boateng | Centrocampista | 15 | 14 | 15 | 15 | 
| 477 | Villareal | Manuel Trigueros | Centrocampista | 14 | 7 | 14 | 14 | 
| 97 | F. C. Barcelona | Neymar | Delantero | 35 | -4 | 35 | 35 | 
| 143 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 211 | Espanyol | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 43 | 192 | 8 | ||||
| 13. Iago | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J31 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 31 | Athetic de Bilbao | Iraizoz | Portero | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 249 | Las Palmas | Mauricio Lemos | Defensa | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 247 | Las Palmas | Dani Castellano | Defensa | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 37 | Athetic de Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 9 | 1 | 9 | 9 | 
| 258 | Las Palmas | Roque Mesa | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 409 | Sevilla | Vitolo | Centrocampista | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 262 | Las Palmas | Jonathan Viera | Centrocampista | 16 | 14 | 16 | 16 | 
| 256 | Las Palmas | Kevin-Prince Boateng | Centrocampista | 15 | 14 | 15 | 15 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 2 | 39 | 39 | 
| 97 | F. C. Barcelona | Neymar | Delantero | 35 | -4 | 35 | 35 | 
| 523 | Las Palmas | Jese | Delantero | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 55 | 196 | 4 | ||||
| 14. Quechi | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J31 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 460 | Villareal | Andrés Fernández | Portero | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 462 | Villareal | Jaume Costa | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 468 | Villareal | Víctor Ruiz | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 465 | Villareal | Mario | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 156 | Deportivo de la Coruña | Sidnei | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 473 | Villareal | Jonathan Dos Santos | Centrocampista | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 160 | Deportivo de la Coruña | Fayçal Fajr | Centrocampista | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 159 | Deportivo de la Coruña | Emre Çolak | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 523 | Las Palmas | Jese | Delantero | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 2 | 45 | 45 | 
| 166 | Deportivo de la Coruña | Florin Andone | Delantero | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 46 | 179 | 21 | ||||
| 15. Nes | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J31 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 29 | Athetic de Bilbao | Kepa Arrizabalaga | Portero | 9 | -1 | 9 | 9 | 
| 84 | F. C. Barcelona | Samuel Umtiti | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 40 | Athetic de Bilbao | Yeray | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 14 | 9 | 9 | 
| 93 | F. C. Barcelona | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 1 | 15 | 15 | 
| 407 | Sevilla | Pablo Sarabia | Centrocampista | 13 | 14 | 13 | 13 | 
| 89 | F. C. Barcelona | André Gomes | Centrocampista | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 380 | Real Sociedad | Xabi Prieto | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 143 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 2 | 39 | 39 | 
| 97 | F. C. Barcelona | Neymar | Delantero | 35 | -4 | 35 | 35 | 
| TOTAL | 41 | 200 | 0 | ||||
| 16. Yors | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J31 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 460 | Villareal | Andrés Fernández | Portero | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 462 | Villareal | Jaume Costa | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 465 | Villareal | Mario | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 468 | Villareal | Víctor Ruiz | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 467 | Villareal | Musacchio | Defensa | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 470 | Villareal | Bruno | Centrocampista | 17 | 7 | 17 | 17 | 
| 476 | Villareal | Roberto Soriano | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 477 | Villareal | Manuel Trigueros | Centrocampista | 14 | 7 | 14 | 14 | 
| 202 | Espanyol | José Manuel Jurado | Centrocampista | 14 | 7 | 14 | 14 | 
| 75 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Delantero | 32 | 9 | 32 | 32 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 2 | 39 | 39 | 
| TOTAL | 71 | 200 | 0 | ||||
| 17. Miguelito | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J31 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Portero | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 371 | Real Sociedad | Raúl Navas | Defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 14 | 9 | 9 | 
| 8 | Alavés | Laguardia | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 7 | Alavés | Theo Hernández | Defensa | 11 | 1 | 11 | 11 | 
| 180 | Eibar | Adrián | Centrocampista | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 184 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 14 | 13 | 14 | 14 | 
| 45 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 2 | 39 | 39 | 
| 191 | Eibar | Sergi Enrich | Delantero | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 2 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 53 | 200 | 0 | ||||
| 18. Lucas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J31 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Portero | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 80 | F. C. Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 84 | F. C. Barcelona | Samuel Umtiti | Defensa | 19 | 2 | 19 | 19 | 
| 126 | Celta de Vigo | Gustavo Cabral | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 88 | F. C. Barcelona | Sergio Busquets | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 68 | Atlético de Madrid | Koke | Centrocampista | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 353 | Real Madrid | Toni Kroos | Centrocampista | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 137 | Celta de Vigo | Nemanja Radoja | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 143 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 411 | Sevilla | Luciano Vietto | Delantero | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 147 | Celta de Vigo | Rossi | Delantero | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 20 | 191 | 9 | 
Comentarios
Publicar un comentario