Xornada 25 LFC
| 1. Quique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J25 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 83 | F. C. Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 394 | Sevilla | Gabriel Mercado | Defensa | 11 | 8 | 11 | 11 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 409 | Sevilla | Vitolo | Centrocampista | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 506 | Valencia | Carlos Soler | Centrocampista | 9 | 7 | 9 | 9 | 
| 180 | Eibar | Adrián | Centrocampista | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 91 | F. C. Barcelona | Rafinha | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 405 | Sevilla | Samir Nasri | Centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 502 | Sevilla | Jovetic | Delantero | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 47 | 200 | 0 | ||||
| 2. Juanri | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J25 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 339 | Real Madrid | Keylor Navas | Portero | 22 | -1 | 22 | 22 | 
| 341 | Real Madrid | Dani Carvajal | Defensa | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 370 | Real Sociedad | Iñigo Martínez | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 371 | Real Sociedad | Raúl Navas | Defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 184 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 14 | 12 | 14 | 14 | 
| 351 | Real Madrid | Isco | Centrocampista | 19 | 11 | 19 | 19 | 
| 356 | Real Madrid | Lucas Vázquez | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 378 | Real Sociedad | Asier Illarramendi | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 385 | Real Sociedad | Mikel Oyarzabal | Delantero | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 362 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | Delantero | 45 | 14 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 60 | 199 | 1 | ||||
| 3. Xaco | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J25 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 364 | Real Sociedad | Gerónimo Rulli | Portero | 16 | 1 | 16 | 16 | 
| 370 | Real Sociedad | Iñigo Martínez | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 371 | Real Sociedad | Raúl Navas | Defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 356 | Real Madrid | Lucas Vázquez | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 506 | Valencia | Carlos Soler | Centrocampista | 9 | 7 | 9 | 9 | 
| 91 | F. C. Barcelona | Rafinha | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 234 | Granada | Mehdi Carcela-González | Centrocampista | 10 | 6 | 10 | 10 | 
| 505 | Valencia | Zaza | Delantero | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 97 | F. C. Barcelona | Neymar | Delantero | 35 | 12 | 35 | 35 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 62 | 197 | 3 | ||||
| 4. Beni | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J25 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 83 | F. C. Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 371 | Real Sociedad | Raúl Navas | Defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 84 | F. C. Barcelona | Samuel Umtiti | Defensa | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 451 | Valencia | Dani Parejo | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 506 | Valencia | Carlos Soler | Centrocampista | 9 | 7 | 9 | 9 | 
| 380 | Real Sociedad | Xabi Prieto | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 505 | Valencia | Zaza | Delantero | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 384 | Real Sociedad | Juanmi | Delantero | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 53 | 199 | 1 | ||||
| 5. Dolado | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J25 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 196 | Espanyol | Diego Reyes | Defensa | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 62 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 441 | Valencia | Gayà | Defensa | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 401 | Sevilla | Iborra | Centrocampista | 15 | 13 | 15 | 15 | 
| 184 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 14 | 12 | 14 | 14 | 
| 356 | Real Madrid | Lucas Vázquez | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 64 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 386 | Real Sociedad | Carlos Vela | Delantero | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 71 | 200 | 0 | ||||
| 6. Fari | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J25 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 37 | Athetic de Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 346 | Real Madrid | Pepe | Defensa | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 506 | Valencia | Carlos Soler | Centrocampista | 9 | 7 | 9 | 9 | 
| 180 | Eibar | Adrián | Centrocampista | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 409 | Sevilla | Vitolo | Centrocampista | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 64 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 502 | Sevilla | Jovetic | Delantero | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 505 | Valencia | Zaza | Delantero | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 362 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | Delantero | 45 | 14 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 43 | 200 | 0 | ||||
| 7. Xocas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J25 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 392 | Sevilla | Mariano Ferreira | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 394 | Sevilla | Gabriel Mercado | Defensa | 11 | 8 | 11 | 11 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 405 | Sevilla | Samir Nasri | Centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 354 | Real Madrid | Luka Modric | Centrocampista | 22 | 0 | 22 | 22 | 
| 506 | Valencia | Carlos Soler | Centrocampista | 9 | 7 | 9 | 9 | 
| 139 | Celta de Vigo | Pione Sisto | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 74 | Atlético de Madrid | Kevin Gameiro | Delantero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 145 | Celta de Vigo | John Guidetti | Delantero | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 59 | 200 | 0 | ||||
| 8. Bolero | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J25 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 460 | Villareal | Andrés Fernández | Portero | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 62 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 380 | Real Sociedad | Xabi Prieto | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 204 | Espanyol | Reyes | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 184 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 14 | 12 | 14 | 14 | 
| 506 | Valencia | Carlos Soler | Centrocampista | 9 | 7 | 9 | 9 | 
| 91 | F. C. Barcelona | Rafinha | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 11 | 39 | 39 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 65 | 200 | 0 | ||||
| 9. Boludo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J25 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 193 | Espanyol | Diego López | Portero | 15 | 1 | 15 | 15 | 
| 512 | Espanyol | Marc Navarro | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 491 | Espanyol | Aaron Martín | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 196 | Espanyol | Diego Reyes | Defensa | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 262 | Las Palmas | Jonathan Viera | Centrocampista | 16 | 10 | 16 | 16 | 
| 409 | Sevilla | Vitolo | Centrocampista | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 477 | Villareal | Manuel Trigueros | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 256 | Las Palmas | Kevin-Prince Boateng | Centrocampista | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 211 | Espanyol | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 166 | Deportivo de la Coruña | Florin Andone | Delantero | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 11 | 39 | 39 | 
| TOTAL | 66 | 174 | 26 | ||||
| 10. Melo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J25 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 388 | Sevilla | Sergio Rico | Portero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 130 | Celta de Vigo | Jonny | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 444 | Valencia | Garay | Defensa | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 443 | Valencia | Mangala | Defensa | 15 | 17 | 15 | 15 | 
| 477 | Villareal | Manuel Trigueros | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 378 | Real Sociedad | Asier Illarramendi | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 451 | Valencia | Dani Parejo | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 142 | Celta de Vigo | Daniel Wass | Centrocampista | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 166 | Deportivo de la Coruña | Florin Andone | Delantero | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 362 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | Delantero | 45 | 14 | 45 | 45 | 
| 143 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 97 | 195 | 5 | ||||
| 11. Pc | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J25 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2 | Alavés | Fernando Pacheco | Portero | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 391 | Sevilla | Sergio Escudero | Defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 178 | Eibar | Iván Ramis | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 394 | Sevilla | Gabriel Mercado | Defensa | 11 | 8 | 11 | 11 | 
| 409 | Sevilla | Vitolo | Centrocampista | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 180 | Eibar | Adrián | Centrocampista | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 401 | Sevilla | Iborra | Centrocampista | 15 | 13 | 15 | 15 | 
| 184 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 14 | 12 | 14 | 14 | 
| 502 | Sevilla | Jovetic | Delantero | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 11 | 39 | 39 | 
| TOTAL | 69 | 200 | 0 | ||||
| 12. Juansiño | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J25 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 83 | F. C. Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 178 | Eibar | Iván Ramis | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 381 | Real Sociedad | Zurutuza | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 506 | Valencia | Carlos Soler | Centrocampista | 9 | 7 | 9 | 9 | 
| 406 | Sevilla | Steven N'Zonzi | Centrocampista | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 143 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 502 | Sevilla | Jovetic | Delantero | 19 | 1 | 19 | 19 | 
| TOTAL | 48 | 196 | 4 | ||||
| 13. Iago | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J25 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 31 | Athetic de Bilbao | Iraizoz | Portero | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 249 | Las Palmas | Mauricio Lemos | Defensa | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 247 | Las Palmas | Dani Castellano | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 37 | Athetic de Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 406 | Sevilla | Steven N'Zonzi | Centrocampista | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 409 | Sevilla | Vitolo | Centrocampista | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 262 | Las Palmas | Jonathan Viera | Centrocampista | 16 | 10 | 16 | 16 | 
| 256 | Las Palmas | Kevin-Prince Boateng | Centrocampista | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 11 | 39 | 39 | 
| 359 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 30 | 3 | 30 | 30 | 
| 53 | Athetic de Bilbao | Iñaki Williams | Delantero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| TOTAL | 49 | 195 | 5 | ||||
| 14. Quechi | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J25 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 460 | Villareal | Andrés Fernández | Portero | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 462 | Villareal | Jaume Costa | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 468 | Villareal | Víctor Ruiz | Defensa | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 465 | Villareal | Mario | Defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 467 | Villareal | Musacchio | Defensa | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 489 | Deportivo de la Coruña | Kakuta | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 477 | Villareal | Manuel Trigueros | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 159 | Deportivo de la Coruña | Emre Çolak | Centrocampista | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 478 | Villareal | Cédric Bakambu | Delantero | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 166 | Deportivo de la Coruña | Florin Andone | Delantero | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 61 | 184 | 16 | ||||
| 15. Nes | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J25 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 293 | Málaga | Carlos Kameni | Portero | 14 | -1 | 14 | 14 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 345 | Real Madrid | Nacho | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 37 | Athetic de Bilbao | Iñigo Lekue | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 441 | Valencia | Gayà | Defensa | 17 | 8 | 17 | 17 | 
| 506 | Valencia | Carlos Soler | Centrocampista | 9 | 7 | 9 | 9 | 
| 351 | Real Madrid | Isco | Centrocampista | 19 | 11 | 19 | 19 | 
| 356 | Real Madrid | Lucas Vázquez | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 211 | Espanyol | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 9 | 15 | 15 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 11 | 39 | 39 | 
| 358 | Real Madrid | Gareth Bale | Delantero | 32 | -2 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 57 | 200 | 0 | ||||
| 16. Yors | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J25 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 460 | Villareal | Andrés Fernández | Portero | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 462 | Villareal | Jaume Costa | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 468 | Villareal | Víctor Ruiz | Defensa | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 467 | Villareal | Musacchio | Defensa | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 353 | Real Madrid | Toni Kroos | Centrocampista | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 477 | Villareal | Manuel Trigueros | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 184 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 14 | 12 | 14 | 14 | 
| 384 | Real Sociedad | Juanmi | Delantero | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 191 | Eibar | Sergi Enrich | Delantero | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 11 | 39 | 39 | 
| TOTAL | 66 | 183 | 17 | ||||
| 17. Miguelito | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J25 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 56 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 253 | Las Palmas | Vicente | Defensa | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 63 | Atlético de Madrid | Sime Vrsaljko | Defensa | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 368 | Granada | Héctor Hernández | Defensa | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 180 | Eibar | Adrián | Centrocampista | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 487 | Celta de Vigo | Jozabed | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 139 | Celta de Vigo | Pione Sisto | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 352 | Real Madrid | Mateo Kovacic | Centrocampista | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 358 | Real Madrid | Gareth Bale | Delantero | 32 | -2 | 32 | 32 | 
| 143 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 43 | 199 | 1 | ||||
| 18. Lucas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J25 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 80 | F. C. Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 84 | F. C. Barcelona | Samuel Umtiti | Defensa | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 83 | F. C. Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 91 | F. C. Barcelona | Rafinha | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 68 | Atlético de Madrid | Koke | Centrocampista | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 353 | Real Madrid | Toni Kroos | Centrocampista | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 71 | Atlético de Madrid | Tiago | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 143 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 411 | Sevilla | Luciano Vietto | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 480 | Villareal | Nicola Sansone | Delantero | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 39 | 200 | 0 | 
Comentarios
Publicar un comentario