Xornada 22 LFC
| 1. Quique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 54 | Atlético de Madrid | Moyà | Portero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 61 | Atlético de Madrid | Lucas | Defensa | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 62 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 465 | Villareal | Mario | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 184 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| 470 | Villareal | Bruno | Centrocampista | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 180 | Eibar | Adrián | Centrocampista | 9 | 11 | 9 | 9 | 
| 69 | Atlético de Madrid | Sául Níguez | Centrocampista | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 50 | Athetic de Bilbao | Aduriz | Delantero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 191 | Eibar | Sergi Enrich | Delantero | 13 | 12 | 13 | 13 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 88 | 200 | 0 | ||||
| 2. Juanri | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 54 | Atlético de Madrid | Moyà | Portero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 347 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 467 | Villareal | Musacchio | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 371 | Real Sociedad | Raúl Navas | Defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 477 | Villareal | Manuel Trigueros | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 350 | Real Madrid | Casemiro | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 356 | Real Madrid | Lucas Vázquez | Centrocampista | 17 | 12 | 17 | 17 | 
| 352 | Real Madrid | Mateo Kovacic | Centrocampista | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 523 | Las Palmas | Jese | Delantero | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 362 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 56 | 200 | 0 | ||||
| 3. Xaco | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 364 | Real Sociedad | Gerónimo Rulli | Portero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 370 | Real Sociedad | Iñigo Martínez | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 371 | Real Sociedad | Raúl Navas | Defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 356 | Real Madrid | Lucas Vázquez | Centrocampista | 17 | 12 | 17 | 17 | 
| 184 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| 476 | Villareal | Roberto Soriano | Centrocampista | 14 | -3 | 14 | 14 | 
| 408 | Sevilla | Franco Vázquez | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 50 | Athetic de Bilbao | Aduriz | Delantero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 387 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 362 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 75 | 191 | 9 | ||||
| 4. Beni | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 83 | F. C. Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 253 | Las Palmas | Vicente | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 249 | Las Palmas | Mauricio Lemos | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 380 | Real Sociedad | Xabi Prieto | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 93 | F. C. Barcelona | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 258 | Las Palmas | Roque Mesa | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 387 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 267 | Las Palmas | Marko Livaja | Delantero | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 45 | 190 | 10 | ||||
| 5. Dolado | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 54 | Atlético de Madrid | Moyà | Portero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 62 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 32 | Athetic de Bilbao | Balenziaga | Defensa | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 40 | Athetic de Bilbao | Yeray | Defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 57 | Atlético de Madrid | Filipe Luis | Defensa | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 184 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| 405 | Sevilla | Samir Nasri | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 69 | Atlético de Madrid | Sául Níguez | Centrocampista | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 191 | Eibar | Sergi Enrich | Delantero | 13 | 12 | 13 | 13 | 
| 211 | Espanyol | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 72 | 199 | 1 | ||||
| 6. Fari | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 339 | Real Madrid | Keylor Navas | Portero | 22 | 7 | 22 | 22 | 
| 32 | Athetic de Bilbao | Balenziaga | Defensa | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 62 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 348 | Real Madrid | Raphael Varane | Defensa | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 40 | Athetic de Bilbao | Yeray | Defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 180 | Eibar | Adrián | Centrocampista | 9 | 11 | 9 | 9 | 
| 477 | Villareal | Manuel Trigueros | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 64 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Centrocampista | 17 | 13 | 17 | 17 | 
| 50 | Athetic de Bilbao | Aduriz | Delantero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 191 | Eibar | Sergi Enrich | Delantero | 13 | 12 | 13 | 13 | 
| 362 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 90 | 199 | 1 | ||||
| 7. Xocas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 54 | Atlético de Madrid | Moyà | Portero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 392 | Sevilla | Mariano Ferreira | Defensa | 14 | 9 | 14 | 14 | 
| 394 | Sevilla | Gabriel Mercado | Defensa | 11 | 8 | 11 | 11 | 
| 348 | Real Madrid | Raphael Varane | Defensa | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 405 | Sevilla | Samir Nasri | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 356 | Real Madrid | Lucas Vázquez | Centrocampista | 17 | 12 | 17 | 17 | 
| 406 | Sevilla | Steven N'Zonzi | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 352 | Real Madrid | Mateo Kovacic | Centrocampista | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 387 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 480 | Villareal | Nicola Sansone | Delantero | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 70 | 197 | 3 | ||||
| 8. Bolero | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 54 | Atlético de Madrid | Moyà | Portero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 62 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 347 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 380 | Real Sociedad | Xabi Prieto | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 45 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 184 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| 67 | Atlético de Madrid | Nicolás Gaitán | Centrocampista | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 191 | Eibar | Sergi Enrich | Delantero | 13 | 12 | 13 | 13 | 
| 50 | Athetic de Bilbao | Aduriz | Delantero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 480 | Villareal | Nicola Sansone | Delantero | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 68 | 182 | 18 | ||||
| 9. Boludo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 458 | Villareal | Sergio Asenjo | Portero | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 62 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 468 | Villareal | Víctor Ruiz | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 465 | Villareal | Mario | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 262 | Las Palmas | Jonathan Viera | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 109 | Betis | Dani Ceballos | Centrocampista | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 477 | Villareal | Manuel Trigueros | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 256 | Las Palmas | Kevin-Prince Boateng | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 211 | Espanyol | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 166 | Deportivo de la Coruña | Florin Andone | Delantero | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 17 | 39 | 39 | 
| TOTAL | 50 | 186 | 14 | ||||
| 10. Melo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 171 | Eibar | Yoel | Portero | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 36 | Athetic de Bilbao | Laporte | Defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 178 | Eibar | Iván Ramis | Defensa | 10 | 17 | 10 | 10 | 
| 443 | Valencia | Mangala | Defensa | 15 | 7 | 15 | 15 | 
| 465 | Villareal | Mario | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 470 | Villareal | Bruno | Centrocampista | 17 | 9 | 17 | 17 | 
| 451 | Valencia | Dani Parejo | Centrocampista | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 45 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 50 | Athetic de Bilbao | Aduriz | Delantero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 17 | 39 | 39 | 
| 480 | Villareal | Nicola Sansone | Delantero | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 92 | 193 | 7 | ||||
| 11. Pc | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 364 | Real Sociedad | Gerónimo Rulli | Portero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 371 | Real Sociedad | Raúl Navas | Defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 370 | Real Sociedad | Iñigo Martínez | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 394 | Sevilla | Gabriel Mercado | Defensa | 11 | 8 | 11 | 11 | 
| 406 | Sevilla | Steven N'Zonzi | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 180 | Eibar | Adrián | Centrocampista | 9 | 11 | 9 | 9 | 
| 407 | Sevilla | Pablo Sarabia | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 184 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| 191 | Eibar | Sergi Enrich | Delantero | 13 | 12 | 13 | 13 | 
| 97 | F. C. Barcelona | Neymar | Delantero | 35 | 11 | 35 | 35 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 94 | 195 | 5 | ||||
| 12. Juansiño | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 177 | Eibar | Antonio Luna | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 347 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 381 | Real Sociedad | Zurutuza | Centrocampista | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 204 | Espanyol | Reyes | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 406 | Sevilla | Steven N'Zonzi | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 387 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 502 | Sevilla | Jovetic | Delantero | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| TOTAL | 63 | 197 | 3 | ||||
| 13. Iago | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 388 | Sevilla | Sergio Rico | Portero | 18 | 11 | 18 | 18 | 
| 249 | Las Palmas | Mauricio Lemos | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 247 | Las Palmas | Dani Castellano | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 408 | Sevilla | Franco Vázquez | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 409 | Sevilla | Vitolo | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 262 | Las Palmas | Jonathan Viera | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 256 | Las Palmas | Kevin-Prince Boateng | Centrocampista | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 17 | 39 | 39 | 
| 359 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 30 | 4 | 30 | 30 | 
| 268 | Las Palmas | Tana | Delantero | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 63 | 198 | 2 | ||||
| 14. Quechi | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 458 | Villareal | Sergio Asenjo | Portero | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 462 | Villareal | Jaume Costa | Defensa | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 468 | Villareal | Víctor Ruiz | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 465 | Villareal | Mario | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 466 | Villareal | Álvaro González | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 489 | Deportivo de la Coruña | Kakuta | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 162 | Deportivo de la Coruña | Guilherme | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 159 | Deportivo de la Coruña | Emre Çolak | Centrocampista | 12 | 10 | 12 | 12 | 
| 75 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Delantero | 32 | 10 | 32 | 32 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 166 | Deportivo de la Coruña | Florin Andone | Delantero | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 52 | 200 | 0 | ||||
| 15. Nes | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 54 | Atlético de Madrid | Moyà | Portero | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 348 | Real Madrid | Raphael Varane | Defensa | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 347 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 82 | F. C. Barcelona | Jérémy Mathieu | Defensa | 16 | 8 | 16 | 16 | 
| 350 | Real Madrid | Casemiro | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 93 | F. C. Barcelona | Denis Suárez | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 352 | Real Madrid | Mateo Kovacic | Centrocampista | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 356 | Real Madrid | Lucas Vázquez | Centrocampista | 17 | 12 | 17 | 17 | 
| 180 | Eibar | Adrián | Centrocampista | 9 | 11 | 9 | 9 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 17 | 39 | 39 | 
| 191 | Eibar | Sergi Enrich | Delantero | 13 | 12 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 83 | 200 | 0 | ||||
| 16. Yors | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 458 | Villareal | Sergio Asenjo | Portero | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 468 | Villareal | Víctor Ruiz | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 464 | Villareal | José Ángel | Defensa | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 466 | Villareal | Álvaro González | Defensa | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 465 | Villareal | Mario | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 68 | Atlético de Madrid | Koke | Centrocampista | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 477 | Villareal | Manuel Trigueros | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 184 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| 387 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 362 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| 191 | Eibar | Sergi Enrich | Delantero | 13 | 12 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 68 | 192 | 8 | ||||
| 17. Miguelito | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 458 | Villareal | Sergio Asenjo | Portero | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 468 | Villareal | Víctor Ruiz | Defensa | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 251 | Las Palmas | Michel Macedo | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 253 | Las Palmas | Vicente | Defensa | 9 | 0 | 9 | 9 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 89 | F. C. Barcelona | André Gomes | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 352 | Real Madrid | Mateo Kovacic | Centrocampista | 15 | 4 | 15 | 15 | 
| 184 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| 75 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Delantero | 32 | 10 | 32 | 32 | 
| 191 | Eibar | Sergi Enrich | Delantero | 13 | 12 | 13 | 13 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 11 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 70 | 196 | 4 | ||||
| 18. Lucas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J22 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 80 | F. C. Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 20 | 8 | 20 | 20 | 
| 84 | F. C. Barcelona | Samuel Umtiti | Defensa | 19 | 8 | 19 | 19 | 
| 59 | Atlético de Madrid | Diego Godín | Defensa | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 94 | F. C. Barcelona | Arda Turan | Centrocampista | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 68 | Atlético de Madrid | Koke | Centrocampista | 20 | 5 | 20 | 20 | 
| 66 | Atlético de Madrid | Gabi | Centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 71 | Atlético de Madrid | Tiago | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 143 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 410 | Sevilla | Wissam Ben Yedder | Delantero | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 480 | Villareal | Nicola Sansone | Delantero | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 47 | 200 | 0 | 
Comentarios
Publicar un comentario