Xornada 20 LFC
| 1. Quique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J20 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 31 | Athetic de Bilbao | Iraizoz | Portero | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 32 | Athetic de Bilbao | Balenziaga | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 468 | Villareal | Víctor Ruiz | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 465 | Villareal | Mario | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 69 | Atlético de Madrid | Sául Níguez | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 470 | Villareal | Bruno | Centrocampista | 17 | 13 | 17 | 17 | 
| 406 | Sevilla | Steven N'Zonzi | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 476 | Villareal | Roberto Soriano | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 50 | Athetic de Bilbao | Aduriz | Delantero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 480 | Villareal | Nicola Sansone | Delantero | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 4 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 61 | 200 | 0 | ||||
| 2. Juanri | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J20 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 54 | Atlético de Madrid | Moyà | Portero | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 347 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 9 | 24 | 24 | 
| 345 | Real Madrid | Nacho | Defensa | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 84 | F. C. Barcelona | Samuel Umtiti | Defensa | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 36 | Athetic de Bilbao | Laporte | Defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 46 | Athetic de Bilbao | Ander Iturraspe | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 350 | Real Madrid | Casemiro | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 351 | Real Madrid | Isco | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 352 | Real Madrid | Mateo Kovacic | Centrocampista | 15 | 14 | 15 | 15 | 
| 479 | Villareal | Alexandre Pato | Delantero | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 50 | Athetic de Bilbao | Aduriz | Delantero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| TOTAL | 73 | 194 | 6 | ||||
| 3. Xaco | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J20 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 458 | Villareal | Sergio Asenjo | Portero | 17 | 10 | 17 | 17 | 
| 345 | Real Madrid | Nacho | Defensa | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 468 | Villareal | Víctor Ruiz | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 465 | Villareal | Mario | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 356 | Real Madrid | Lucas Vázquez | Centrocampista | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 184 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 470 | Villareal | Bruno | Centrocampista | 17 | 13 | 17 | 17 | 
| 408 | Sevilla | Franco Vázquez | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 211 | Espanyol | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 191 | Eibar | Sergi Enrich | Delantero | 13 | 12 | 13 | 13 | 
| 362 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | Delantero | 45 | 10 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 86 | 195 | 5 | ||||
| 4. Beni | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J20 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 465 | Villareal | Mario | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 83 | F. C. Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 3 | 24 | 24 | 
| 253 | Las Palmas | Vicente | Defensa | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 249 | Las Palmas | Mauricio Lemos | Defensa | 12 | 15 | 12 | 12 | 
| 45 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 476 | Villareal | Roberto Soriano | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 258 | Las Palmas | Roque Mesa | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 480 | Villareal | Nicola Sansone | Delantero | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 267 | Las Palmas | Marko Livaja | Delantero | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 4 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 67 | 198 | 2 | ||||
| 5. Dolado | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J20 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 54 | Atlético de Madrid | Moyà | Portero | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 62 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 63 | Atlético de Madrid | Sime Vrsaljko | Defensa | 18 | 5 | 18 | 18 | 
| 442 | Valencia | Martín Montoya | Defensa | 10 | 2 | 10 | 10 | 
| 57 | Atlético de Madrid | Filipe Luis | Defensa | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 466 | Villareal | Álvaro González | Defensa | 13 | 15 | 13 | 13 | 
| 405 | Sevilla | Samir Nasri | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 258 | Las Palmas | Roque Mesa | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 477 | Villareal | Manuel Trigueros | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 211 | Espanyol | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 4 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 73 | 200 | 0 | ||||
| 6. Fari | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J20 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 339 | Real Madrid | Keylor Navas | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 32 | Athetic de Bilbao | Balenziaga | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 62 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 348 | Real Madrid | Raphael Varane | Defensa | 18 | 9 | 18 | 18 | 
| 180 | Eibar | Adrián | Centrocampista | 9 | 13 | 9 | 9 | 
| 45 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 477 | Villareal | Manuel Trigueros | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 64 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 480 | Villareal | Nicola Sansone | Delantero | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 410 | Sevilla | Wissam Ben Yedder | Delantero | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| 362 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | Delantero | 45 | 10 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 76 | 199 | 1 | ||||
| 7. Xocas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J20 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 54 | Atlético de Madrid | Moyà | Portero | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 392 | Sevilla | Mariano Ferreira | Defensa | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| 394 | Sevilla | Gabriel Mercado | Defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 405 | Sevilla | Samir Nasri | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 69 | Atlético de Madrid | Sául Níguez | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 406 | Sevilla | Steven N'Zonzi | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 476 | Villareal | Roberto Soriano | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 74 | Atlético de Madrid | Kevin Gameiro | Delantero | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 4 | 45 | 45 | 
| 480 | Villareal | Nicola Sansone | Delantero | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 38 | 200 | 0 | ||||
| 8. Bolero | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J20 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 54 | Atlético de Madrid | Moyà | Portero | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 62 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 83 | F. C. Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 3 | 24 | 24 | 
| 468 | Villareal | Víctor Ruiz | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 451 | Valencia | Dani Parejo | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 45 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 67 | Atlético de Madrid | Nicolás Gaitán | Centrocampista | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 476 | Villareal | Roberto Soriano | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 74 | Atlético de Madrid | Kevin Gameiro | Delantero | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| 50 | Athetic de Bilbao | Aduriz | Delantero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 480 | Villareal | Nicola Sansone | Delantero | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 52 | 198 | 2 | ||||
| 9. Boludo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J20 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 150 | Deportivo de la Coruña | Przemyslaw Tyton | Portero | 14 | -1 | 14 | 14 | 
| 156 | Deportivo de la Coruña | Sidnei | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 468 | Villareal | Víctor Ruiz | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 466 | Villareal | Álvaro González | Defensa | 13 | 15 | 13 | 13 | 
| 262 | Las Palmas | Jonathan Viera | Centrocampista | 16 | 14 | 16 | 16 | 
| 159 | Deportivo de la Coruña | Emre Çolak | Centrocampista | 12 | 10 | 12 | 12 | 
| 477 | Villareal | Manuel Trigueros | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 256 | Las Palmas | Kevin-Prince Boateng | Centrocampista | 15 | 13 | 15 | 15 | 
| 211 | Espanyol | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 11 | 15 | 15 | 
| 166 | Deportivo de la Coruña | Florin Andone | Delantero | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 9 | 39 | 39 | 
| TOTAL | 82 | 179 | 21 | ||||
| 10. Melo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J20 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 125 | Celta de Vigo | Rubén | Portero | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 36 | Athetic de Bilbao | Laporte | Defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 126 | Celta de Vigo | Gustavo Cabral | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 130 | Celta de Vigo | Jonny | Defensa | 12 | 8 | 12 | 12 | 
| 465 | Villareal | Mario | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 470 | Villareal | Bruno | Centrocampista | 17 | 13 | 17 | 17 | 
| 42 | Athetic de Bilbao | Beñat | Centrocampista | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 45 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 191 | Eibar | Sergi Enrich | Delantero | 13 | 12 | 13 | 13 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 9 | 39 | 39 | 
| 480 | Villareal | Nicola Sansone | Delantero | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 73 | 187 | 13 | ||||
| 11. Pc | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J20 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 125 | Celta de Vigo | Rubén | Portero | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 131 | Celta de Vigo | Hugo Mallo | Defensa | 13 | 8 | 13 | 13 | 
| 130 | Celta de Vigo | Jonny | Defensa | 12 | 8 | 12 | 12 | 
| 394 | Sevilla | Gabriel Mercado | Defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 406 | Sevilla | Steven N'Zonzi | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 409 | Sevilla | Vitolo | Centrocampista | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 407 | Sevilla | Pablo Sarabia | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 184 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 180 | Eibar | Adrián | Centrocampista | 9 | 13 | 9 | 9 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 9 | 39 | 39 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 4 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 52 | 197 | 3 | ||||
| 12. Juansiño | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J20 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 32 | Athetic de Bilbao | Balenziaga | Defensa | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 177 | Eibar | Antonio Luna | Defensa | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 347 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 9 | 24 | 24 | 
| 45 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 204 | Espanyol | Reyes | Centrocampista | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 406 | Sevilla | Steven N'Zonzi | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 4 | 45 | 45 | 
| 143 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 336 | Osasuna | Sergio León | Delantero | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| TOTAL | 53 | 198 | 2 | ||||
| 13. Iago | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J20 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 388 | Sevilla | Sergio Rico | Portero | 18 | -1 | 18 | 18 | 
| 249 | Las Palmas | Mauricio Lemos | Defensa | 12 | 15 | 12 | 12 | 
| 247 | Las Palmas | Dani Castellano | Defensa | 10 | 5 | 10 | 10 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 3 | 15 | 15 | 
| 408 | Sevilla | Franco Vázquez | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 409 | Sevilla | Vitolo | Centrocampista | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 262 | Las Palmas | Jonathan Viera | Centrocampista | 16 | 14 | 16 | 16 | 
| 256 | Las Palmas | Kevin-Prince Boateng | Centrocampista | 15 | 13 | 15 | 15 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 9 | 39 | 39 | 
| 359 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 30 | 5 | 30 | 30 | 
| 268 | Las Palmas | Tana | Delantero | 13 | 5 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 70 | 198 | 2 | ||||
| 14. Quechi | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J20 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 150 | Deportivo de la Coruña | Przemyslaw Tyton | Portero | 14 | -1 | 14 | 14 | 
| 83 | F. C. Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 3 | 24 | 24 | 
| 468 | Villareal | Víctor Ruiz | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 465 | Villareal | Mario | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 156 | Deportivo de la Coruña | Sidnei | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 158 | Deportivo de la Coruña | Celso Borges | Centrocampista | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 162 | Deportivo de la Coruña | Guilherme | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 159 | Deportivo de la Coruña | Emre Çolak | Centrocampista | 12 | 10 | 12 | 12 | 
| 480 | Villareal | Nicola Sansone | Delantero | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 9 | 39 | 39 | 
| 166 | Deportivo de la Coruña | Florin Andone | Delantero | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 44 | 186 | 14 | ||||
| 15. Nes | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J20 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 54 | Atlético de Madrid | Moyà | Portero | 18 | 10 | 18 | 18 | 
| 468 | Villareal | Víctor Ruiz | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 347 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 9 | 24 | 24 | 
| 345 | Real Madrid | Nacho | Defensa | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 350 | Real Madrid | Casemiro | Centrocampista | 16 | 6 | 16 | 16 | 
| 351 | Real Madrid | Isco | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 69 | Atlético de Madrid | Sául Níguez | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 68 | Atlético de Madrid | Koke | Centrocampista | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 333 | Osasuna | Roberto Torres | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 9 | 39 | 39 | 
| 336 | Osasuna | Sergio León | Delantero | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| TOTAL | 57 | 200 | 0 | ||||
| 16. Yors | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J20 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 458 | Villareal | Sergio Asenjo | Portero | 17 | 10 | 17 | 17 | 
| 468 | Villareal | Víctor Ruiz | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 464 | Villareal | José Ángel | Defensa | 12 | 8 | 12 | 12 | 
| 466 | Villareal | Álvaro González | Defensa | 13 | 15 | 13 | 13 | 
| 465 | Villareal | Mario | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 68 | Atlético de Madrid | Koke | Centrocampista | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 477 | Villareal | Manuel Trigueros | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 476 | Villareal | Roberto Soriano | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 480 | Villareal | Nicola Sansone | Delantero | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 362 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | Delantero | 45 | 10 | 45 | 45 | 
| 74 | Atlético de Madrid | Kevin Gameiro | Delantero | 22 | 2 | 22 | 22 | 
| TOTAL | 72 | 200 | 0 | ||||
| 17. Miguelito | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J20 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 244 | Las Palmas | Javi Varas | Portero | 12 | 6 | 12 | 12 | 
| 249 | Las Palmas | Mauricio Lemos | Defensa | 12 | 15 | 12 | 12 | 
| 251 | Las Palmas | Michel Macedo | Defensa | 9 | 5 | 9 | 9 | 
| 253 | Las Palmas | Vicente | Defensa | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 184 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 89 | F. C. Barcelona | André Gomes | Centrocampista | 19 | 3 | 19 | 19 | 
| 45 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 135 | Celta de Vigo | Pablo Hernández | Centrocampista | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 75 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Delantero | 32 | 3 | 32 | 32 | 
| 191 | Eibar | Sergi Enrich | Delantero | 13 | 12 | 13 | 13 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 4 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 71 | 197 | 3 | ||||
| 18. Lucas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J20 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Portero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 85 | F. C. Barcelona | Aleix Vidal | Defensa | 18 | 2 | 18 | 18 | 
| 84 | F. C. Barcelona | Samuel Umtiti | Defensa | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 59 | Atlético de Madrid | Diego Godín | Defensa | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 88 | F. C. Barcelona | Sergio Busquets | Centrocampista | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 68 | Atlético de Madrid | Koke | Centrocampista | 20 | 2 | 20 | 20 | 
| 66 | Atlético de Madrid | Gabi | Centrocampista | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 71 | Atlético de Madrid | Tiago | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 145 | Celta de Vigo | John Guidetti | Delantero | 14 | 10 | 14 | 14 | 
| 410 | Sevilla | Wissam Ben Yedder | Delantero | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| 480 | Villareal | Nicola Sansone | Delantero | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 29 | 193 | 7 | 
Comentarios
Publicar un comentario