Xornada 19 LFM
| 1. Quique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 54 | Atlético de Madrid | Moyà | Portero | 18 | 1 | 18 | 18 | 
| 131 | Celta de Vigo | Hugo Mallo | Defensa | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 133 | Celta de Vigo | Facundo Roncaglia | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 465 | Villareal | Mario | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 69 | Atlético de Madrid | Sául Níguez | Centrocampista | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 470 | Villareal | Bruno | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 406 | Sevilla | Steven N'Zonzi | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 476 | Villareal | Roberto Soriano | Centrocampista | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| 143 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 480 | Villareal | Nicola Sansone | Delantero | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 34 | 196 | 4 | ||||
| 2. Juanri | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 54 | Atlético de Madrid | Moyà | Portero | 18 | 1 | 18 | 18 | 
| 347 | Real Madrid | Sergio Ramos | Defensa | 24 | 23 | 24 | 24 | 
| 62 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 84 | F. C. Barcelona | Samuel Umtiti | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 59 | Atlético de Madrid | Diego Godín | Defensa | 24 | 3 | 24 | 24 | 
| 46 | Athetic de Bilbao | Ander Iturraspe | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 350 | Real Madrid | Casemiro | Centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 351 | Real Madrid | Isco | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 143 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 479 | Villareal | Alexandre Pato | Delantero | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 267 | Las Palmas | Marko Livaja | Delantero | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 57 | 195 | 5 | ||||
| 3. Xaco | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 458 | Villareal | Sergio Asenjo | Portero | 17 | -1 | 17 | 17 | 
| 462 | Villareal | Jaume Costa | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 468 | Villareal | Víctor Ruiz | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 465 | Villareal | Mario | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 351 | Real Madrid | Isco | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 380 | Real Sociedad | Xabi Prieto | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 470 | Villareal | Bruno | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 408 | Sevilla | Franco Vázquez | Centrocampista | 14 | 13 | 14 | 14 | 
| 211 | Espanyol | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 387 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 362 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | Delantero | 45 | 4 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 46 | 197 | 3 | ||||
| 4. Beni | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 80 | F. C. Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 20 | 8 | 20 | 20 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 253 | Las Palmas | Vicente | Defensa | 9 | 4 | 9 | 9 | 
| 249 | Las Palmas | Mauricio Lemos | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 45 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 142 | Celta de Vigo | Daniel Wass | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 258 | Las Palmas | Roque Mesa | Centrocampista | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 143 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 267 | Las Palmas | Marko Livaja | Delantero | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 58 | 198 | 2 | ||||
| 5. Dolado | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 193 | Espanyol | Diego López | Portero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 62 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 370 | Real Sociedad | Iñigo Martínez | Defensa | 14 | 8 | 14 | 14 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 57 | Atlético de Madrid | Filipe Luis | Defensa | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 477 | Villareal | Manuel Trigueros | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 405 | Sevilla | Samir Nasri | Centrocampista | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 258 | Las Palmas | Roque Mesa | Centrocampista | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 211 | Espanyol | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 120 | Betis | Rubén Castro | Delantero | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 53 | 196 | 4 | ||||
| 6. Fari | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 339 | Real Madrid | Keylor Navas | Portero | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 246 | Las Palmas | Bigas | Defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 253 | Las Palmas | Vicente | Defensa | 9 | 4 | 9 | 9 | 
| 348 | Real Madrid | Raphael Varane | Defensa | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 32 | Athetic de Bilbao | Balenziaga | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 45 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 477 | Villareal | Manuel Trigueros | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 351 | Real Madrid | Isco | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 143 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 410 | Sevilla | Wissam Ben Yedder | Delantero | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 362 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | Delantero | 45 | 4 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 41 | 199 | 1 | ||||
| 7. Xocas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 54 | Atlético de Madrid | Moyà | Portero | 18 | 1 | 18 | 18 | 
| 392 | Sevilla | Mariano Ferreira | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 394 | Sevilla | Gabriel Mercado | Defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 405 | Sevilla | Samir Nasri | Centrocampista | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 64 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | Centrocampista | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| 406 | Sevilla | Steven N'Zonzi | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 471 | Villareal | Samu Castillejo | Centrocampista | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 74 | Atlético de Madrid | Kevin Gameiro | Delantero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| 411 | Sevilla | Luciano Vietto | Delantero | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 46 | 199 | 1 | ||||
| 8. Bolero | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 54 | Atlético de Madrid | Moyà | Portero | 18 | 1 | 18 | 18 | 
| 62 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 83 | F. C. Barcelona | Gerard Piqué | Defensa | 24 | 0 | 24 | 24 | 
| 468 | Villareal | Víctor Ruiz | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 260 | Las Palmas | Momo | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 45 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 351 | Real Madrid | Isco | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 476 | Villareal | Roberto Soriano | Centrocampista | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| 74 | Atlético de Madrid | Kevin Gameiro | Delantero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 211 | Espanyol | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 359 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 30 | 4 | 30 | 30 | 
| TOTAL | 28 | 200 | 0 | ||||
| 9. Boludo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 150 | Deportivo de la Coruña | Przemyslaw Tyton | Portero | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 156 | Deportivo de la Coruña | Sidnei | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 155 | Deportivo de la Coruña | Fernando Navarro | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 151 | Deportivo de la Coruña | Raúl Albentosa | Defensa | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 354 | Real Madrid | Luka Modric | Centrocampista | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 159 | Deportivo de la Coruña | Emre Çolak | Centrocampista | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 477 | Villareal | Manuel Trigueros | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 162 | Deportivo de la Coruña | Guilherme | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 211 | Espanyol | Gerard Moreno | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 166 | Deportivo de la Coruña | Florin Andone | Delantero | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 11 | 39 | 39 | 
| TOTAL | 47 | 182 | 18 | ||||
| 10. Melo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 125 | Celta de Vigo | Rubén | Portero | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 107 | Betis | Cristiano Piccini | Defensa | 10 | 7 | 10 | 10 | 
| 126 | Celta de Vigo | Gustavo Cabral | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 130 | Celta de Vigo | Jonny | Defensa | 12 | 0 | 12 | 12 | 
| 465 | Villareal | Mario | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 470 | Villareal | Bruno | Centrocampista | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 109 | Betis | Dani Ceballos | Centrocampista | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 45 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 267 | Las Palmas | Marko Livaja | Delantero | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 11 | 39 | 39 | 
| 120 | Betis | Rubén Castro | Delantero | 17 | 3 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 39 | 177 | 23 | ||||
| 11. Pc | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2 | Alavés | Fernando Pacheco | Portero | 11 | 1 | 11 | 11 | 
| 131 | Celta de Vigo | Hugo Mallo | Defensa | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 5 | Alavés | Zouhair Feddal | Defensa | 11 | 0 | 11 | 11 | 
| 394 | Sevilla | Gabriel Mercado | Defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 406 | Sevilla | Steven N'Zonzi | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 409 | Sevilla | Vitolo | Centrocampista | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 407 | Sevilla | Pablo Sarabia | Centrocampista | 13 | 13 | 13 | 13 | 
| 184 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 11 | 39 | 39 | 
| 267 | Las Palmas | Marko Livaja | Delantero | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 53 | 199 | 1 | ||||
| 12. Juansiño | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 196 | Espanyol | Diego Reyes | Defensa | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 32 | Athetic de Bilbao | Balenziaga | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 177 | Eibar | Antonio Luna | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 204 | Espanyol | Reyes | Centrocampista | 12 | 13 | 12 | 12 | 
| 45 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 18 | 4 | 18 | 18 | 
| 207 | Espanyol | David López | Centrocampista | 11 | 5 | 11 | 11 | 
| 406 | Sevilla | Steven N'Zonzi | Centrocampista | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| 143 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 166 | Deportivo de la Coruña | Florin Andone | Delantero | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 73 | 185 | 15 | ||||
| 13. Iago | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 388 | Sevilla | Sergio Rico | Portero | 18 | 3 | 18 | 18 | 
| 249 | Las Palmas | Mauricio Lemos | Defensa | 12 | 2 | 12 | 12 | 
| 247 | Las Palmas | Dani Castellano | Defensa | 10 | 0 | 10 | 10 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| 408 | Sevilla | Franco Vázquez | Centrocampista | 14 | 13 | 14 | 14 | 
| 409 | Sevilla | Vitolo | Centrocampista | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 262 | Las Palmas | Jonathan Viera | Centrocampista | 16 | 0 | 16 | 16 | 
| 256 | Las Palmas | Kevin-Prince Boateng | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 11 | 39 | 39 | 
| 359 | Real Madrid | Karim Benzema | Delantero | 30 | 4 | 30 | 30 | 
| 268 | Las Palmas | Tana | Delantero | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 44 | 198 | 2 | ||||
| 14. Quechi | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 150 | Deportivo de la Coruña | Przemyslaw Tyton | Portero | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 84 | F. C. Barcelona | Samuel Umtiti | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 152 | Deportivo de la Coruña | Arribas | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 156 | Deportivo de la Coruña | Sidnei | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 154 | Deportivo de la Coruña | Luisinho | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 158 | Deportivo de la Coruña | Celso Borges | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 162 | Deportivo de la Coruña | Guilherme | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 159 | Deportivo de la Coruña | Emre Çolak | Centrocampista | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 97 | F. C. Barcelona | Neymar | Delantero | 35 | 11 | 35 | 35 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 11 | 39 | 39 | 
| 166 | Deportivo de la Coruña | Florin Andone | Delantero | 13 | 9 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 59 | 197 | 3 | ||||
| 15. Nes | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 54 | Atlético de Madrid | Moyà | Portero | 18 | 1 | 18 | 18 | 
| 468 | Villareal | Víctor Ruiz | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 253 | Las Palmas | Vicente | Defensa | 9 | 4 | 9 | 9 | 
| 251 | Las Palmas | Michel Macedo | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 350 | Real Madrid | Casemiro | Centrocampista | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 351 | Real Madrid | Isco | Centrocampista | 19 | 5 | 19 | 19 | 
| 69 | Atlético de Madrid | Sául Níguez | Centrocampista | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 68 | Atlético de Madrid | Koke | Centrocampista | 20 | 11 | 20 | 20 | 
| 143 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 74 | Atlético de Madrid | Kevin Gameiro | Delantero | 22 | 3 | 22 | 22 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 11 | 39 | 39 | 
| TOTAL | 51 | 200 | 0 | ||||
| 16. Yors | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 458 | Villareal | Sergio Asenjo | Portero | 17 | -1 | 17 | 17 | 
| 468 | Villareal | Víctor Ruiz | Defensa | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 462 | Villareal | Jaume Costa | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 466 | Villareal | Álvaro González | Defensa | 13 | 2 | 13 | 13 | 
| 465 | Villareal | Mario | Defensa | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 68 | Atlético de Madrid | Koke | Centrocampista | 20 | 11 | 20 | 20 | 
| 477 | Villareal | Manuel Trigueros | Centrocampista | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 476 | Villareal | Roberto Soriano | Centrocampista | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| 143 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 362 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | Delantero | 45 | 4 | 45 | 45 | 
| 387 | Real Sociedad | Willian José | Delantero | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 34 | 196 | 4 | ||||
| 17. Miguelito | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 244 | Las Palmas | Javi Varas | Portero | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | Defensa | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 371 | Real Sociedad | Raúl Navas | Defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 253 | Las Palmas | Vicente | Defensa | 9 | 4 | 9 | 9 | 
| 251 | Las Palmas | Michel Macedo | Defensa | 9 | 3 | 9 | 9 | 
| 89 | F. C. Barcelona | André Gomes | Centrocampista | 19 | 0 | 19 | 19 | 
| 67 | Atlético de Madrid | Nicolás Gaitán | Centrocampista | 20 | 3 | 20 | 20 | 
| 135 | Celta de Vigo | Pablo Hernández | Centrocampista | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 75 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Delantero | 32 | 9 | 32 | 32 | 
| 143 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 12 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 56 | 197 | 3 | ||||
| 18. Lucas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J19 | Acumulado de Precios | Precio | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Portero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| 85 | F. C. Barcelona | Aleix Vidal | Defensa | 18 | 8 | 18 | 18 | 
| 84 | F. C. Barcelona | Samuel Umtiti | Defensa | 19 | 9 | 19 | 19 | 
| 59 | Atlético de Madrid | Diego Godín | Defensa | 24 | 3 | 24 | 24 | 
| 88 | F. C. Barcelona | Sergio Busquets | Centrocampista | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 68 | Atlético de Madrid | Koke | Centrocampista | 20 | 11 | 20 | 20 | 
| 66 | Atlético de Madrid | Gabi | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 71 | Atlético de Madrid | Tiago | Centrocampista | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 145 | Celta de Vigo | John Guidetti | Delantero | 14 | 2 | 14 | 14 | 
| 410 | Sevilla | Wissam Ben Yedder | Delantero | 14 | 5 | 14 | 14 | 
| 480 | Villareal | Nicola Sansone | Delantero | 14 | 1 | 14 | 14 | 
| TOTAL | 57 | 193 | 7 | 
Comentarios
Publicar un comentario