Top primeira volta por postos
Continuamos co resumo da primeira volta.
Agora cos mellores por posto.
| Top por postos | Ptos | Precio | Rend. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Porteiros | Ptos | Precio | Rend. | ||
| 364 | Real Sociedad | Gerónimo Rulli | 100 | 16 | 6,3 | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | 97 | 22 | 4,4 | 
| 458 | Villareal | Sergio Asenjo | 93 | 17 | 5,5 | 
| 193 | Espanyol | Diego López | 88 | 15 | 5,9 | 
| 388 | Sevilla | Sergio Rico | 78 | 18 | 4,3 | 
| Defensas | |||||
| 370 | Real Sociedad | Iñigo Martínez | 100 | 14 | 7,1 | 
| 372 | Real Sociedad | Yuri | 100 | 9 | 11,1 | 
| 394 | Sevilla | Gabriel Mercado | 93 | 11 | 8,5 | 
| 59 | Atlético de Madrid | Diego Godín | 86 | 24 | 3,6 | 
| 371 | Real Sociedad | Raúl Navas | 83 | 11 | 7,5 | 
| 465 | Villareal | Mario | 83 | 15 | 5,5 | 
| Medios | |||||
| 64 | Atlético de Madrid | Yannick Carrasco | 104 | 17 | 6,1 | 
| 409 | Sevilla | Vitolo | 94 | 16 | 5,9 | 
| 351 | Real Madrid | Isco | 93 | 19 | 4,9 | 
| 380 | Real Sociedad | Xabi Prieto | 92 | 14 | 6,6 | 
| 477 | Villareal | Manuel Trigueros | 92 | 14 | 6,6 | 
| Dianteiros | |||||
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | 137 | 45 | 3,0 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | 136 | 39 | 3,5 | 
| 143 | Celta de Vigo | Iago Aspas | 131 | 17 | 7,7 | 
| 387 | Real Sociedad | Willian José | 106 | 15 | 7,1 | 
| 362 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | 103 | 45 | 2,3 | 
Comentarios
Publicar un comentario