Xornada 4 LFC
| 1. Quique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J | Acumulado de Precios | Precio | 
| 458 | Villareal | Sergio Asenjo | Portero | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 465 | Villareal | Mario | Defensa | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 7 | Alavés | Theo Hernández | Defensa | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 256 | Las Palmas | Kevin-Prince Boateng | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 408 | Sevilla | Franco Vázquez | Centrocampista | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 407 | Sevilla | Pablo Sarabia | Centrocampista | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 350 | Real Madrid | Casemiro | Centrocampista | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 264 | Las Palmas | Nabil El Zhar | Delantero | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 75 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Delantero | 32 | 17 | 32 | 32 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 11 | 39 | 39 | 
| TOTAL | 60 | 199 | 1 | ||||
| 2. Juanri | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J | Acumulado de Precios | Precio | 
| 99 | Betis | Adán | Portero | 13 | 7 | 13 | 13 | 
| 104 | Betis | Aissa Mandi | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 106 | Betis | Germán Pezzella | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 107 | Betis | Cristiano Piccini | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 103 | Betis | Riza Durmisi | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 19 | Alavés | Ibai Gómez | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 94 | F. C. Barcelona | Arda Turan | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 350 | Real Madrid | Casemiro | Centrocampista | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 362 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | Delantero | 45 | 0 | 45 | 45 | 
| 75 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Delantero | 32 | 17 | 32 | 32 | 
| 120 | Betis | Rubén Castro | Delantero | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 54 | 196 | 4 | ||||
| 3. Xaco | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J | Acumulado de Precios | Precio | 
| 338 | Real Madrid | Kiko Casilla | Portero | 19 | 11 | 19 | 19 | 
| 106 | Betis | Germán Pezzella | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 103 | Betis | Riza Durmisi | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 104 | Betis | Aissa Mandi | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 348 | Real Madrid | Raphael Varane | Defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 10 | Alavés | Kiko Femenía | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 184 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 14 | 11 | 14 | 14 | 
| 326 | Osasuna | Miguel De las Cuevas | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 120 | Betis | Rubén Castro | Delantero | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 75 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Delantero | 32 | 17 | 32 | 32 | 
| 362 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | Delantero | 45 | 0 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 58 | 199 | 1 | ||||
| 4. Beni | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J | Acumulado de Precios | Precio | 
| 56 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 60 | Atlético de Madrid | Juanfran | Defensa | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 467 | Villareal | Musacchio | Defensa | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 57 | Atlético de Madrid | Filipe Luis | Defensa | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 471 | Villareal | Samu Castillejo | Centrocampista | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 258 | Las Palmas | Roque Mesa | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 256 | Las Palmas | Kevin-Prince Boateng | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 480 | Villareal | Nicola Sansone | Delantero | 14 | 17 | 14 | 14 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 11 | 39 | 39 | 
| 264 | Las Palmas | Nabil El Zhar | Delantero | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 74 | 200 | 0 | ||||
| 5. Dolado | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J | Acumulado de Precios | Precio | 
| 99 | Betis | Adán | Portero | 13 | 7 | 13 | 13 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 107 | Betis | Cristiano Piccini | Defensa | 10 | 4 | 10 | 10 | 
| 106 | Betis | Germán Pezzella | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 103 | Betis | Riza Durmisi | Defensa | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 184 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 14 | 11 | 14 | 14 | 
| 356 | Real Madrid | Lucas Vázquez | Centrocampista | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 256 | Las Palmas | Kevin-Prince Boateng | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 75 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Delantero | 32 | 17 | 32 | 32 | 
| 120 | Betis | Rubén Castro | Delantero | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 77 | 199 | 1 | ||||
| 6. Fari | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J | Acumulado de Precios | Precio | 
| 56 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 62 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 151 | Deportivo de la Coruña | Raúl Albentosa | Defensa | 13 | 7 | 13 | 13 | 
| 152 | Deportivo de la Coruña | Arribas | Defensa | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| 112 | Betis | Joaquín | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 161 | Deportivo de la Coruña | Bruno Gama | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 451 | Valencia | Dani Parejo | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 450 | Valencia | Nani | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 11 | 39 | 39 | 
| 119 | Betis | Álex Alegría | Delantero | 9 | 15 | 9 | 9 | 
| 75 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Delantero | 32 | 17 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 87 | 199 | 1 | ||||
| 7. Xocas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J | Acumulado de Precios | Precio | 
| 338 | Real Madrid | Kiko Casilla | Portero | 19 | 11 | 19 | 19 | 
| 396 | Sevilla | Adil Rami | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 393 | Sevilla | Thimothée Kolodziejczak | Defensa | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 395 | Sevilla | Nico Pareja | Defensa | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 344 | Real Madrid | Marcelo | Defensa | 21 | 8 | 21 | 21 | 
| 356 | Real Madrid | Lucas Vázquez | Centrocampista | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 350 | Real Madrid | Casemiro | Centrocampista | 16 | 4 | 16 | 16 | 
| 45 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 399 | Sevilla | Joaquín Correa | Centrocampista | 12 | 3 | 12 | 12 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 11 | 39 | 39 | 
| 411 | Sevilla | Luciano Vietto | Delantero | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 63 | 197 | 3 | ||||
| 8. Bolero | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J | Acumulado de Precios | Precio | 
| 458 | Villareal | Sergio Asenjo | Portero | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 62 | Atlético de Madrid | Stefan Savic | Defensa | 16 | 9 | 16 | 16 | 
| 468 | Villareal | Víctor Ruiz | Defensa | 14 | 6 | 14 | 14 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 45 | Athetic de Bilbao | Raúl García | Centrocampista | 18 | 6 | 18 | 18 | 
| 256 | Las Palmas | Kevin-Prince Boateng | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 69 | Atlético de Madrid | Sául Níguez | Centrocampista | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 349 | Real Madrid | Marco Asensio | Centrocampista | 17 | 5 | 17 | 17 | 
| 50 | Athetic de Bilbao | Aduriz | Delantero | 22 | 17 | 22 | 22 | 
| 120 | Betis | Rubén Castro | Delantero | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 75 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Delantero | 32 | 17 | 32 | 32 | 
| TOTAL | 81 | 200 | 0 | ||||
| 9. Boludo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J | Acumulado de Precios | Precio | 
| 148 | Deportivo de la Coruña | Germán Lux | Portero | 12 | 8 | 12 | 12 | 
| 151 | Deportivo de la Coruña | Raúl Albentosa | Defensa | 13 | 7 | 13 | 13 | 
| 152 | Deportivo de la Coruña | Arribas | Defensa | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| 246 | Las Palmas | Bigas | Defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 253 | Las Palmas | Vicente | Defensa | 9 | 8 | 9 | 9 | 
| 158 | Deportivo de la Coruña | Celso Borges | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 258 | Las Palmas | Roque Mesa | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 451 | Valencia | Dani Parejo | Centrocampista | 16 | 2 | 16 | 16 | 
| 454 | Valencia | Munir | Delantero | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 11 | 39 | 39 | 
| 362 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | Delantero | 45 | 0 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 63 | 197 | 3 | ||||
| 10. Melo | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J | Acumulado de Precios | Precio | 
| 338 | Real Madrid | Kiko Casilla | Portero | 19 | 11 | 19 | 19 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 247 | Las Palmas | Dani Castellano | Defensa | 10 | 8 | 10 | 10 | 
| 38 | Athetic de Bilbao | De Marcos | Defensa | 15 | 6 | 15 | 15 | 
| 84 | F. C. Barcelona | Samuel Umtiti | Defensa | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 409 | Sevilla | Vitolo | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 406 | Sevilla | Steven N'Zonzi | Centrocampista | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 69 | Atlético de Madrid | Sául Níguez | Centrocampista | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 264 | Las Palmas | Nabil El Zhar | Delantero | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 11 | 39 | 39 | 
| 120 | Betis | Rubén Castro | Delantero | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 60 | 193 | 7 | ||||
| 11. Pc | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J | Acumulado de Precios | Precio | 
| 56 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 343 | Real Madrid | Danilo | Defensa | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 344 | Real Madrid | Marcelo | Defensa | 21 | 8 | 21 | 21 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 307 | Málaga | Juanpi | Centrocampista | 13 | 4 | 13 | 13 | 
| 409 | Sevilla | Vitolo | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 69 | Atlético de Madrid | Sául Níguez | Centrocampista | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 407 | Sevilla | Pablo Sarabia | Centrocampista | 13 | 0 | 13 | 13 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 11 | 39 | 39 | 
| 119 | Betis | Álex Alegría | Delantero | 9 | 15 | 9 | 9 | 
| 120 | Betis | Rubén Castro | Delantero | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 61 | 199 | 1 | ||||
| 12. Juansiño | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J | Acumulado de Precios | Precio | 
| 56 | Atlético de Madrid | Jan Oblak | Portero | 22 | 10 | 22 | 22 | 
| 467 | Villareal | Musacchio | Defensa | 16 | 5 | 16 | 16 | 
| 7 | Alavés | Theo Hernández | Defensa | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| 8 | Alavés | Laguardia | Defensa | 9 | 7 | 9 | 9 | 
| 112 | Betis | Joaquín | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 48 | Athetic de Bilbao | Susaeta | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 256 | Las Palmas | Kevin-Prince Boateng | Centrocampista | 15 | 5 | 15 | 15 | 
| 68 | Atlético de Madrid | Koke | Centrocampista | 20 | 7 | 20 | 20 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 11 | 39 | 39 | 
| 120 | Betis | Rubén Castro | Delantero | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 74 | Atlético de Madrid | Kevin Gameiro | Delantero | 22 | 11 | 22 | 22 | 
| TOTAL | 76 | 197 | 3 | ||||
| 13. Iago | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J | Acumulado de Precios | Precio | 
| 338 | Real Madrid | Kiko Casilla | Portero | 19 | 11 | 19 | 19 | 
| 441 | Valencia | Gayà | Defensa | 17 | 2 | 17 | 17 | 
| 396 | Sevilla | Adil Rami | Defensa | 14 | 3 | 14 | 14 | 
| 86 | F. C. Barcelona | Sergi Roberto | Defensa | 15 | 0 | 15 | 15 | 
| 408 | Sevilla | Franco Vázquez | Centrocampista | 14 | 0 | 14 | 14 | 
| 409 | Sevilla | Vitolo | Centrocampista | 16 | 3 | 16 | 16 | 
| 260 | Las Palmas | Momo | Centrocampista | 10 | 11 | 10 | 10 | 
| 94 | F. C. Barcelona | Arda Turan | Centrocampista | 19 | 6 | 19 | 19 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 11 | 39 | 39 | 
| 361 | Real Madrid | Álvaro Morata | Delantero | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 310 | Málaga | Charles | Delantero | 15 | 2 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 53 | 200 | 0 | ||||
| 14. Quechi | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J | Acumulado de Precios | Precio | 
| 338 | Real Madrid | Kiko Casilla | Portero | 19 | 11 | 19 | 19 | 
| 36 | Athetic de Bilbao | Laporte | Defensa | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 151 | Deportivo de la Coruña | Raúl Albentosa | Defensa | 13 | 7 | 13 | 13 | 
| 172 | Eibar | Capa | Defensa | 11 | 3 | 11 | 11 | 
| 32 | Athetic de Bilbao | Balenziaga | Defensa | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 184 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 14 | 11 | 14 | 14 | 
| 163 | Deportivo de la Coruña | Juanfran | Centrocampista | 11 | 4 | 11 | 11 | 
| 354 | Real Madrid | Luka Modric | Centrocampista | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 361 | Real Madrid | Álvaro Morata | Delantero | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| 166 | Deportivo de la Coruña | Florin Andone | Delantero | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| TOTAL | 76 | 199 | 1 | ||||
| 15. Nes | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J | Acumulado de Precios | Precio | 
| 338 | Real Madrid | Kiko Casilla | Portero | 19 | 11 | 19 | 19 | 
| 246 | Las Palmas | Bigas | Defensa | 11 | 9 | 11 | 11 | 
| 251 | Las Palmas | Michel Macedo | Defensa | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 344 | Real Madrid | Marcelo | Defensa | 21 | 8 | 21 | 21 | 
| 114 | Betis | Petros | Centrocampista | 12 | 4 | 12 | 12 | 
| 112 | Betis | Joaquín | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 69 | Atlético de Madrid | Sául Níguez | Centrocampista | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 184 | Eibar | Pedro León | Centrocampista | 14 | 11 | 14 | 14 | 
| 361 | Real Madrid | Álvaro Morata | Delantero | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 362 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | Delantero | 45 | 0 | 45 | 45 | 
| 120 | Betis | Rubén Castro | Delantero | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| TOTAL | 69 | 200 | 0 | ||||
| 16. Yors | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2 | Alavés | Fernando Pacheco | Portero | 11 | 8 | 11 | 11 | 
| 3 | Alavés | Alexis | Defensa | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 7 | Alavés | Theo Hernández | Defensa | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| 8 | Alavés | Laguardia | Defensa | 9 | 7 | 9 | 9 | 
| 10 | Alavés | Kiko Femenía | Centrocampista | 10 | 3 | 10 | 10 | 
| 19 | Alavés | Ibai Gómez | Centrocampista | 13 | 3 | 13 | 13 | 
| 92 | F. C. Barcelona | Ivan Rakitic | Centrocampista | 24 | 5 | 24 | 24 | 
| 354 | Real Madrid | Luka Modric | Centrocampista | 22 | 5 | 22 | 22 | 
| 96 | F. C. Barcelona | Lionel Messi | Delantero | 45 | 17 | 45 | 45 | 
| 75 | Atlético de Madrid | Antoine Griezmann | Delantero | 32 | 17 | 32 | 32 | 
| 264 | Las Palmas | Nabil El Zhar | Delantero | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| TOTAL | 83 | 198 | 2 | ||||
| 17. Miguelito | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J | Acumulado de Precios | Precio | 
| 2 | Alavés | Fernando Pacheco | Portero | 11 | 8 | 11 | 11 | 
| 7 | Alavés | Theo Hernández | Defensa | 11 | 7 | 11 | 11 | 
| 3 | Alavés | Alexis | Defensa | 9 | 6 | 9 | 9 | 
| 8 | Alavés | Laguardia | Defensa | 9 | 7 | 9 | 9 | 
| 258 | Las Palmas | Roque Mesa | Centrocampista | 13 | 6 | 13 | 13 | 
| 69 | Atlético de Madrid | Sául Níguez | Centrocampista | 17 | 6 | 17 | 17 | 
| 68 | Atlético de Madrid | Koke | Centrocampista | 20 | 7 | 20 | 20 | 
| 135 | Celta de Vigo | Pablo Hernández | Centrocampista | 14 | 4 | 14 | 14 | 
| 264 | Las Palmas | Nabil El Zhar | Delantero | 12 | 5 | 12 | 12 | 
| 98 | F. C. Barcelona | Luis Suárez | Delantero | 39 | 11 | 39 | 39 | 
| 362 | Real Madrid | Cristiano Ronaldo | Delantero | 45 | 0 | 45 | 45 | 
| TOTAL | 67 | 200 | 0 | ||||
| 18. Lucas | |||||||
| Dorsal | Equipo | Nombre | Posición | Precio | J | Acumulado de Precios | Precio | 
| 79 | F. C. Barcelona | Marc-André Ter Stegen | Portero | 22 | 6 | 22 | 22 | 
| 60 | Atlético de Madrid | Juanfran | Defensa | 20 | 0 | 20 | 20 | 
| 80 | F. C. Barcelona | Jordi Alba | Defensa | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 348 | Real Madrid | Raphael Varane | Defensa | 18 | 0 | 18 | 18 | 
| 251 | Las Palmas | Michel Macedo | Defensa | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 88 | F. C. Barcelona | Sergio Busquets | Centrocampista | 17 | 0 | 17 | 17 | 
| 68 | Atlético de Madrid | Koke | Centrocampista | 20 | 7 | 20 | 20 | 
| 353 | Real Madrid | Toni Kroos | Centrocampista | 20 | 6 | 20 | 20 | 
| 361 | Real Madrid | Álvaro Morata | Delantero | 22 | 4 | 22 | 22 | 
| 143 | Celta de Vigo | Iago Aspas | Delantero | 17 | 4 | 17 | 17 | 
| 411 | Sevilla | Luciano Vietto | Delantero | 15 | 8 | 15 | 15 | 
| TOTAL | 50 | 200 | 0 | 
Comentarios
Publicar un comentario